Mutual Funds
Systematic High Yield Bond Series
Investment Objective
To provide a high level of income as its primary objective and capital appreciation as a secondary objective.
Investment Strategy
Under normal circumstances, the Series will invest at least 80% of its assets in high yield fixed income securities (i.e., “junk bonds”) of any maturity and duration and other financial instruments, principally derivative instruments and exchange-traded funds (ETFs), with economic characteristics similar to high yield fixed income securities.
May be Appropriate for Investors
- Seeking a long-term investment and who are willing to accept the risks associated with non-investment grade debt
- Seeking to diversify a portfolio by adding a bond component
Daily Price
$9.89
Daily $ Change
-$0.04
Daily % Change
-0.40%
as of 09/10/2026
Ticker
MSYSX
CUSIP
56382X206
Inception Date
09/15/2025
Investment Minimum
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Important Documents
| Summary Prospectus | |
| Prospectus | |
| Statement of Additional Information | |
| Annual Report | |
| Semi-Annual Report | |
| Proxy Voting Record | |
| Applications & Forms | |
| N-Port Part F Reports |
YTD
3.01%
1 Year
4.74%
3 Year
---
5 Year
---
10 Year
---
Inception
(09/15/2025)
4.74%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Expense Ratio
| Gross | 142.78% |
| Net | 0.86%* |
*Includes a 12b-1 fee of 0.25%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee. Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund’s Board of Directors.
| MANITOWOC CO INC SR SEC GLBL 20311001 9.250% | 0.46% |
| WINDSTREAM SVCS LLC WINDSTRE M A NT 20311001 8.250% | 0.44% |
| ADIENT GLOBAL HLDGS LTD SR GLBL A 20330215 7.500% | 0.44% |
| LONG RIDGE ENERGY LLC SR SEC GLBL 20320215 8.750% | 0.44% |
| FIVE POINT OPERATING COMPANY SR GLBL A 20301001 8.000% | 0.44% |
| INSIGHT ENTERPRISES INC SR GLBL A 20320515 6.625% | 0.43% |
| BLOOMIN BRANDS INC OSI RESTA SR GLBL A 20290415 5.125% | 0.43% |
| V F CORP SR GLBL NT 20300423 2.950% | 0.42% |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 7.375 20321001 | 0.42% |
| FERRELLGAS L P FERRELLGAS SR GLBL A 20290401 5.875% | 0.42% |
Top Ten Investments list is unaudited and excludes cash
| B | 49.88% | |
| BB | 48.14% | |
| BBB | 1.98% |
Credit quality ratings are measured on a scale that generally ranges from AAA (highest) to D (lowest). Not Rated (NR) is used to classify securities for which a rating is not available. Credit quality ratings reflect the median of Moody’s Investors Services and Standard & Poor’s ratings. Data obtained from Bloomberg.
| Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD/ AME 5.75 20290420 | US | 96,250 | $96,179.74 | |
| ACADEMY LTD / ACADEMY FIN CORP 5.875 20310515 | US | 105,000 | $104,288.10 | |
| ACCO BRANDS CORP SR GLBL A 20290315 4.250% | US | 110,000 | $103,573.80 | |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FIN 4.25 20290215 | US | 110,000 | $100,619.20 | |
| ADAMS HOMES INC SR A NT 20281015 9.250% | US | 100,000 | $102,647.00 | |
| ADAPTHEALTH LLC SR GLBL A 20290801 4.625% | US | 110,000 | $103,892.80 | |
| ADIENT GLOBAL HLDGS LTD SR GLBL A 20330215 7.500% | US | 110,000 | $114,035.90 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC SR GLBL A 20300801 7.000% | US | 100,000 | $102,250.00 | |
| AK AIRLINES INC 6.5 20310601 | US | 100,000 | $99,845.22 | |
| ALBERTSONS COS INC SAFEWAY I SR GLBL A 20310331 5.500% | US | 105,000 | $101,726.10 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO 7.125 20310701 | US | 105,000 | $105,957.60 | |
| ALLIANCE RES OP PART LPALLIAN SR GLBL A 20290615 8.625% | US | 95,000 | $98,921.60 | |
| AMERIGAS PARTNERS L P 6.875 20310601 | US | 105,000 | $104,934.90 | |
| AMERITEX HOLDCO INTER LLC LIEN GLBL 20330815 7.625% | US | 100,000 | $102,433.00 | |
| AMWINS GROUP INC SR SEC 144A NT29 6.375 20290215 | US | 100,000 | $100,949.00 | |
| APH SOM APHAPH SR A NT 20291101 7.875% | US | 100,000 | $98,842.41 | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 6.75 20310315 | US | 100,000 | $96,072.00 | |
| APLD COMPUTECO LLC LIEN GLBL 20301215 9.250% | US | 95,000 | $100,203.15 | |
| ARDAGH GROUP S A LIEN A NT 20301201 9.500% | US | 95,000 | $99,260.75 | |
| ARETEC ESCROW ISSUER INC SR SEC A NT 20300815 10.000% | US | 95,000 | $100,046.40 | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC SR GLBL A 20320215 5.000% | US | 105,000 | $100,157.40 | |
| ASCENT RES UTICA HLDGS LLC A SR A NT 20330715 6.625% | US | 100,000 | $100,998.00 | |
| ASHTON WOODS USA LLC ASHTON SR A NT 20300401 4.625% | US | 110,000 | $105,073.10 | |
| ASSURANT INC SUB GLBL NT 20480327 7.000% | US | 100,000 | $101,339.00 | |
| ASURION LLC ASURION CO SR SEC A NT 20321231 8.000% | US | 95,000 | $94,507.90 | |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC AVIS SR GLBL A 20290301 5.375% | US | 105,000 | $103,181.40 | |
| AZORRA FIN LTD SR GLBL A 20310115 7.250% | US | 100,000 | $103,503.00 | |
| BATH n BODY WORKS INC SR GLBL NT. 20290615 7.500% | US | 48,000 | $48,617.76 | |
| BEACON ROOFING SUPPLY 6.75 20320430 | US | 100,000 | $102,282.00 | |
| BEAZER HOMES USA INC SR GLBL A 20310315 7.500% | US | 105,000 | $106,627.50 | |
| BELLRING BRANDS INC SR A NT 20300315 7.000% | US | 100,000 | $98,956.00 | |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC SR SEC GLBL 20291201 7.750% | US | 100,000 | $103,618.00 | |
| BLOCK INC SR GLBL A 20300815 5.625% | US | 100,000 | $100,146.00 | |
| BLOOMIN BRANDS INC OSI RESTA SR GLBL A 20290415 5.125% | US | 115,000 | $110,713.95 | |
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP L CR SEN GLBL NT 20280315 7.550% | US | 85,000 | $87,298.40 | |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC SR GLBL A 20310515 6.750% | US | 105,000 | $107,237.55 | |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL SR GLBL A 20300215 4.875% | US | 95,000 | $89,530.85 | |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SEC GLBL 20320201 7.500% | US | 100,000 | $102,700.00 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC SR GLBL A 20350515 6.750% | US | 95,000 | $94,985.75 | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW LIEN A NT 20320215 6.500% | US | 100,000 | $96,661.00 | |
| CARS COM INC SR GLBL A 20281101 6.375% | US | 105,000 | $104,565.53 | |
| CASCADES INC SR GLBL A 20300715 6.750% | US | 105,000 | $108,019.80 | |
| CATURUS ENERGY LLC SR GLBL 144A 31 7.125 20310515 | US | 100,000 | $100,130.00 | |
| CCO HLDGS LLC CCO HLDGS CAP SR GLBL A 20300815 4.500% | US | 110,000 | $102,378.10 | |
| CELANESE US HLDGS LLC CR SEN SR GLBL 20301115 6.550% | US | 95,000 | $100,559.40 | |
| CENTENE CORP DEL SR GLBL NT 20280715 2.450% | US | 110,000 | $104,792.60 | |
| CHAMPION IRON CDA INC SR A NT 20320715 7.875% | US | 100,000 | $101,987.00 | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC SR GLBL A 20280501 4.250% | US | 105,000 | $103,503.16 | |
| CHEMOURS CO SR GLBL A 20291115 4.625% | US | 110,000 | $103,992.90 | |
| CIPHER COMPUTE LLC SR SEC GLBL 20301115 7.125% | US | 105,000 | $106,300.95 | |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR LIEN GLBL 20280701 3.875% | US | 105,000 | $102,233.25 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW SR GLBL A 20310301 4.875% | US | 110,000 | $101,910.60 | |
| CLYDESDALE ACQUISITION HLDGS LIEN A NT 20290415 6.625% | US | 100,000 | $100,267.00 | |
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP SR GLBL A 20300415 4.750% | US | 110,000 | $105,915.70 | |
| COINBASE GLOBAL INC SR GLBL A 20281001 3.375% | US | 110,000 | $104,958.70 | |
| COINBASE GLOBAL INC SR GLBL A 20311001 3.625% | US | 115,000 | $101,564.55 | |
| COLUMBUS MCKINNON CORP N Y SR SEC A NT 20330201 7.125% | US | 100,000 | $101,190.00 | |
| COMMERCIAL METALS CO SR GLBL NT 20310215 3.875% | US | 110,000 | $103,281.20 | |
| COMSTOCK RES INC SR GLBL 144A 29 6.75 20290301 | US | 105,000 | $103,847.10 | |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC SR GLBL A 20281015 6.500% | US | 105,000 | $105,081.90 | |
| COTY INC HFC PRESTIGE P SR GLBL A 20310115 5.600% | US | 105,000 | $102,184.95 | |
| CREDIT ACCEP CORP MICH SR GLBL A 20300315 6.625% | US | 100,000 | $100,438.00 | |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 7.375 20330115 | US | 105,000 | $107,250.15 | |
| CROCS INC SR GLBL A 20310815 4.125% | US | 110,000 | $102,169.10 | |
| CROSSCOUNTRY INTER HOLDCO LLC SR A NT. 20301001 6.500% | US | 105,000 | $102,208.05 | |
| CVR ENERGY INC SR GLBL 144A 31 7.5 20310215 | US | 100,000 | $103,037.00 | |
| CVR PARTNERS LPCVR NITROGEN SR SEC GLBL 20280615 6.125% | US | 105,000 | $105,124.95 | |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HLDGS SR SEC GLBL 31 6.125 20310415 | US | 105,000 | $104,711.25 | |
| DCLI BIDCO LLC SR SEC GLBL 20291115 7.750% | US | 100,000 | $103,460.00 | |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP SR GLBL A 20290315 8.625% | US | 62,000 | $64,180.54 | |
| DELUXE CORP MEDIUM TERM NTS SR SEC GLBL 20290915 8.125% | US | 100,000 | $103,922.00 | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 4.279 20320315 | US | 110,000 | $100,650.00 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TR SR GLBL NT 20310301 4.375% | US | 115,000 | $105,046.75 | |
| DPL INC SR GLBL NT 20290415 4.350% | US | 105,000 | $101,879.40 | |
| DREAM FINDERS HOMES INC SR GLBL A 20280815 8.250% | US | 100,000 | $101,938.00 | |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO SR GLBL A 20290401 4.125% | US | 105,000 | $101,737.65 | |
| ELASTIC N V SR GLBL A 20290715 4.125% | NL | 110,000 | $105,883.80 | |
| EMPIRE COMMUNITIES CORPORATION SR A NT 20290501 9.750% | US | 95,000 | $97,618.20 | |
| ENERFLEX INC SR GLBL A 20310115 6.875% | US | 105,000 | $107,053.80 | |
| ENTEGRIS INC SR GLBL A 20280415 4.375% | US | 105,000 | $103,738.95 | |
| EQUIPMENTSHARE COM INC LIEN A NT 20280515 9.000% | US | 100,000 | $102,101.00 | |
| ESAB CORPORATION SR GLBL A 20290415 6.250% | US | 100,000 | $101,153.00 | |
| EXCELERATE ENERGY LTD PARTNERS SR GLBL A 20300515 8.000% | US | 95,000 | $100,000.80 | |
| FAIR ISAAC CORP SR GLBL A 20280615 4.000% | US | 105,000 | $102,552.45 | |
| FERRELLGAS L P FERRELLGAS SR GLBL A 20290401 5.875% | US | 110,000 | $108,733.90 | |
| FIESTA PURCHASER INC SR SEC A NT 20310301 7.875% | US | 100,000 | $101,297.27 | |
| FIRST CASH INC SR GLBL A 20280901 4.625% | US | 105,000 | $103,167.75 | |
| FIRST EAGLE HOLDINGS INC 7.25 20320815 | US | 105,000 | $107,082.15 | |
| FIVE POINT OPERATING COMPANY SR GLBL A 20301001 8.000% | US | 110,000 | $112,924.84 | |
| FLASH COMPUTE LLC 7.25 20301231 | US | 100,000 | $100,633.14 | |
| FMC CORP SR GLBL NT 20291001 3.450% | US | 110,000 | $102,148.20 | |
| FORTRESS INTER INC SR SEC A NT 20310601 7.500% | US | 100,000 | $102,220.00 | |
| FREEDOM MTG HLDGS LLC SR A NT 20290201 9.250% | US | 100,000 | $103,392.00 | |
| GAP INC SR GLBL A 20291001 3.625% | US | 110,000 | $104,013.80 | |
| GEN DIGITAL INC SR GLBL A 20270930 6.750% | US | 105,000 | $105,345.45 | |
| GEN DIGITAL INC SR GLBL A 20330401 6.250% | US | 105,000 | $104,967.45 | |
| GENESIS ENERGY LP n GEN E SR GLBL NT 20320515 7.875% | US | 100,000 | $103,797.00 | |
| GEO GROUP INC SR GLBL NT 20310415 10.250% | US | 90,000 | $96,846.76 | |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US 5.625 20310701 | US | 110,000 | $107,391.90 | |
| GGAM FIN LTD SR GLBL A 20280615 8.000% | US | 95,000 | $98,319.30 | |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 7.375 20321001 | US | 105,000 | $108,832.50 | |
| GLOBAL PARTNERS LP GLP FIN C SR GLBL A 20330701 7.125% | US | 100,000 | $102,838.00 | |
| GO DADDY OPER CO LLC GD FIN SR GLBL A 20290301 3.500% | US | 110,000 | $104,287.70 | |
| GOODYEAR TIRE n RUBR CO SR GLBL NT 20290715 5.000% | US | 105,000 | $100,308.60 | |
| GOODYEAR TIRE n RUBR CO SR GLBL NT 20310715 5.250% | US | 110,000 | $97,922.00 | |
| GRAND CANYON UNIVERSITY GLBL B SNK 20281001 5.125% | US | 105,000 | $103,627.65 | |
| GRAPHIC PACKAGING INTL LLC SR GLBL A 20300201 3.750% | US | 110,000 | $103,310.90 | |
| GREYSTAR REAL ESTATE PRTN SR SEC A NT 20300901 7.750% | US | 100,000 | $103,940.00 | |
| GROUP AUTOMOTIVE INC SR GLBL A 20300115 6.375% | US | 100,000 | $100,896.00 | |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC SR GLBL 144A 29 9.75 20290301 | US | 95,000 | $99,512.50 | |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP SR A NT 20280301 5.875% | US | 100,000 | $100,907.00 | |
| HILCORP ENERGY I L P HILCORP SR GLBL A 20310201 6.000% | US | 105,000 | $103,662.30 | |
| HLF FING SARL LLC HERBALIFE SR GLBL A 20290601 4.875% | US | 100,000 | $94,218.14 | |
| HNI CORP 5.125% 01/18/2029 5.125 20290118 | US | 105,000 | $104,153.70 | |
| HNI CORP 5.125% SNR NTS USD (144A) 5.125 20290118 | US | 97,000 | $97,915.68 | |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC SR GLBL A 20290201 4.125% | US | 105,000 | $101,769.15 | |
| HUDSON PAC PPTYS L P SR GLBL NT 20271101 3.950% | US | 105,000 | $102,368.70 | |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC . 20290501 4.500% | US | 105,000 | $101,627.40 | |
| INSIGHT ENTERPRISES INC SR GLBL A 20320515 6.625% | US | 110,000 | $111,634.60 | |
| JACOBS ENTMT INC SR A NT 20290215 6.750% | US | 105,000 | $103,699.05 | |
| JB POINDEXTER n CO INC SR A NT 20311215 8.750% | US | 95,000 | $98,063.75 | |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC SR A NT 20300515 8.250% | US | 100,000 | $104,717.00 | |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES INC SR GLBL A 20310401 8.000% | US | 105,000 | $107,984.10 | |
| KBR INC SR GLBL A 20280930 4.750% | US | 105,000 | $103,606.65 | |
| KODIAK GAS SVCS LLC SR A NT 20310401 5.875% | US | 105,000 | $104,694.45 | |
| KRAKEN OIL n GAS PARTNERS LLC SR A NT 20290815 7.625% | US | 100,000 | $102,171.00 | |
| LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPER SR A NT 20290701 4.250% | US | 110,000 | $105,166.60 | |
| LEVEL FING INC LIEN GLBL 20330630 6.875% | US | 100,000 | $101,657.00 | |
| LGI HOMES INC SR GLBL A 20290715 4.000% | US | 110,000 | $102,965.30 | |
| LITHIA MTRS INC SR GLBL A 20310115 4.375% | US | 105,000 | $100,025.10 | |
| LONG RIDGE ENERGY LLC SR SEC GLBL 20320215 8.750% | US | 110,000 | $113,623.40 | |
| MACYS RETAIL HLDGS LLC SR A NT 20320315 6.125% | US | 100,000 | $100,095.00 | |
| MAGNERA CORP SR GLBL A 20291115 4.750% | US | 110,000 | $103,687.10 | |
| MANITOWOC CO INC SR SEC GLBL 20311001 9.250% | US | 110,000 | $118,901.20 | |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC SR GLBL A 20331001 6.500% | US | 105,000 | $104,448.75 | |
| MASTERBRAND INC SR GLBL A 20320715 7.000% | US | 100,000 | $99,956.00 | |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC GLBL A NT 20280601 4.625% | US | 105,000 | $103,694.85 | |
| MATTAMY GROUP CORP SR GLBL A 20300301 4.625% | US | 105,000 | $101,013.15 | |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS LIEN A NT 20270415 7.875% | US | 100,000 | $100,125.00 | |
| MCGRAW-HILL ED INC SR SEC A NT 20310901 7.375% | US | 100,000 | $102,773.16 | |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25 20310430 | US | 100,000 | $95,057.25 | |
| METHANEX US OPERATIONS INC SR GLBL A 20320315 6.250% | US | 100,000 | $101,253.00 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL SR GLBL NT. 20320415 6.500% | US | 100,000 | $99,854.00 | |
| MI HOMES INC SR NT . 20300215 3.950% | US | 110,000 | $105,094.00 | |
| MIDAS OPCO HLDGS LLC SR GLBL A 20290815 5.625% | US | 105,000 | $102,310.60 | |
| MILLROSE PPTYS INC SR GLBL A 20300801 6.375% | US | 100,000 | $101,391.00 | |
| MINERAL RES LTD 6.0 20320501 | US | 105,000 | $103,626.60 | |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC LIEN A NT 20320401 6.750% | US | 100,000 | $99,125.00 | |
| MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC SR SEC GLBL 20300415 8.250% | US | 100,000 | $104,402.00 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC 6.5 20310215 | US | 105,000 | $106,676.85 | |
| NABORS INDS INC SR 144A NT 32 7.625 20321115 | US | 100,000 | $103,132.00 | |
| NAVIENT CORPORATION SR GLBL NT 20280315 4.875% | US | 105,000 | $103,772.55 | |
| NEW HOME CO INC SR A NT 20291001 9.250% | US | 100,000 | $102,468.00 | |
| NEWMARK GROUP INC CR SEN SR GLBL 20290112 7.500% | US | 95,000 | $98,800.00 | |
| NEXSTAR BROADCASTING INC SR GLBL A 20281101 4.750% | US | 105,000 | $103,452.30 | |
| NGL ENERGY OPERATING LLC NGL SR SEC GLBL 20320215 8.375% | US | 100,000 | $104,840.00 | |
| NISSAN MTR ACCEP CO LLC FR . 20280915 2.450% | US | 115,000 | $107,427.25 | |
| NORDSTROM INC SR GLBL NT 20300401 4.375% | US | 110,000 | $104,665.00 | |
| NORTHERN OIL AND GAS INC SR GLBL 144A 31 8.75 20310615 | US | 100,000 | $104,190.00 | |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE L SR SEC A NT 20320715 6.750% | US | 100,000 | $101,916.00 | |
| NOVELIS CORP SR GLBL A 20300130 4.750% | US | 105,000 | $101,420.55 | |
| NUFARM AUSTRALIA LTD NUFA SR A NT 20300127 5.000% | AU | 105,000 | $98,844.63 | |
| OI EUROPEAN GROUP BV SR GLBL A 20300215 4.750% | NL | 100,000 | $90,574.76 | |
| OLIN CORP SR GLBL NT 20300201 5.000% | US | 105,000 | $101,582.25 | |
| ONEMAIN FIN CORP SR GLBL NT 20280915 3.875% | US | 105,000 | $101,759.70 | |
| ONTARIO GAMING GTA LTD PARTNER SR SEC A NT 20300801 8.000% | US | 100,000 | $100,285.00 | |
| OPEN TEXT CORP SR GLBL A 20280215 3.875% | US | 105,000 | $102,825.45 | |
| PARAMOUNT GLOBAL SR GLBL NT. 20280601 3.700% | US | 105,000 | $102,261.60 | |
| PARK INTER HLDGS LLC PK DOME SR GLBL A 20300201 7.000% | US | 100,000 | $102,398.00 | |
| PARK OHIO INDS INC-OHIO SR SEC GLBL 20300801 8.500% | US | 100,000 | $105,448.00 | |
| PATTERN ENERGY OPERATIONS P SR SEC GLBL 20280815 4.500% | US | 105,000 | $103,347.30 | |
| PENNYMAC FINL SVCS INC NEW 7.125 20301115 | US | 105,000 | $105,429.45 | |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED COMP SR GLBL NT 20320930 6.125% | US | 105,000 | $103,006.05 | |
| PHINIA INC SR SEC GLBL 20290415 6.750% | US | 100,000 | $102,073.00 | |
| PHOENIX AVIATION CAP LTD SR A NT 20300715 9.250% | US | 95,000 | $99,277.85 | |
| PITNEY BOWES INC SR GLBL A 20290315 7.250% | US | 105,000 | $105,882.00 | |
| PLS GROUP LTD SR A NT 20310501 6.875% | AU | 105,000 | $107,222.85 | |
| POPULAR INC SR GLBL NT 20280313 7.250% | US | 100,000 | $102,563.77 | |
| PRA GROUP INC SR GLBL A 20280201 8.375% | US | 100,000 | $101,260.00 | |
| PRECISION DRILLING CORP SR GLBL A 20290115 6.875% | CA | 105,000 | $105,614.25 | |
| PRIME HEALTHCARE SVCS INC SR SEC A NT 20290901 9.375% | US | 100,000 | $103,688.88 | |
| PROG HOLDINGS INC SR GLBL A 20291115 6.000% | US | 105,000 | $103,264.35 | |
| PROVIDENT FDG ASSOCIATES LP SR A NT 20290915 9.750% | US | 95,000 | $99,212.69 | |
| PTC INC SR GLBL A 20280215 4.000% | US | 105,000 | $102,953.55 | |
| QUICKEN LNS LLCQUICKEN LNS CO SR GLBL A 20290301 3.625% | US | 105,000 | $101,192.70 | |
| RADIOLOGY PARTNERS INC LIEN A NT 20320715 8.500% | US | 100,000 | $102,496.36 | |
| RAILWORKS HLDGS LP RAILWORKS SR SEC A NT 20281115 8.250% | US | 100,000 | $99,501.00 | |
| RAND PARENT LLC LIEN A NT 20300215 8.500% | US | 100,000 | $103,137.00 | |
| RESIDEO FDG II LLC 6.5 20320715 | US | 105,000 | $103,940.55 | |
| RITHM CAPITAL CORP SR GLBL A 20300715 8.000% | US | 100,000 | $100,525.00 | |
| ROBLOX CORP SR GLBL A 20300501 3.875% | US | 110,000 | $103,560.60 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC SUB GLBL NT 20550415 7.000% | US | 100,000 | $100,741.00 | |
| RXO INC 6.375 20310515 | US | 105,000 | $105,237.30 | |
| SCRIPPS ESCROW II INC LIEN GLBL 20290115 3.875% | US | 115,000 | $107,587.10 | |
| SELECT MEDICAL CORP SR GLBL A 20321201 6.250% | US | 105,000 | $101,820.60 | |
| SESI L L C SR SEC A NT 20300930 7.875% | US | 100,000 | $102,562.07 | |
| SHEA HOMES LP SHEA HOMES FDG SR GLBL NT 20290401 4.750% | US | 105,000 | $103,314.75 | |
| SHIFT PMTS LLC SHIFT PMTS SR GLBL A 20320815 6.750% | US | 100,000 | $98,775.00 | |
| SIRIUS XM RADIO INC SR GLBL A 20280715 4.000% | US | 105,000 | $102,390.75 | |
| SLM CORP SR GLBL NT. 20300131 6.500% | US | 100,000 | $101,816.20 | |
| SM ENERGY COMPANY SR GLBL A 20290801 6.750% | US | 100,000 | $102,251.00 | |
| SNAP INC SR GLBL A 20340315 6.875% | US | 100,000 | $97,247.00 | |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE 6.375 20310515 | US | 105,000 | $104,242.95 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC SR GLBL A 20290415 4.000% | US | 105,000 | $101,078.25 | |
| STANDARD BLDG SOLUTIONS INC SR GLBL A 20300715 4.375% | US | 105,000 | $99,819.30 | |
| STARWOOD PPTY TR INC SR GLBL A 20281015 5.250% | US | 100,000 | $99,314.00 | |
| STINGRAY COMPUTE LLC 6.0 20310615 | US | 110,000 | $107,109.20 | |
| STONEBRIAR ABF ISSUER LLC SR A NT 20301215 8.125% | US | 100,000 | $101,010.00 | |
| STONEMOR INC SR SEC GLBL 20290515 8.500% | US | 105,000 | $104,701.80 | |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC SR SEC A NT 20320315 7.250% | US | 95,000 | $97,713.20 | |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC SR SEC GLBL 20320715 6.875% | US | 100,000 | $101,683.31 | |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS L P SR GLBL A 20351215 6.500% | US | 105,000 | $101,567.55 | |
| SUNCOKE ENERGY INC SR SEC GLBL 20290630 4.875% | US | 105,000 | $101,464.30 | |
| SUPERIOR PLUS LP SUPERIOR GE SR GLBL A 20290315 4.500% | US | 105,000 | $101,873.10 | |
| SWORD PURCHASER LLC 8.25 20330415 | US | 100,000 | $103,498.00 | |
| TAILORED BRANDS INC LIEN A NT 20310201 9.000% | US | 89,000 | $95,581.55 | |
| TENNECO LLC SR SEC GLBL 28 8.0 20281117 | US | 100,000 | $100,350.00 | |
| TERRAFORM PWR OPER LLC SR GLBL A 20280131 5.000% | US | 105,000 | $103,866.00 | |
| THOR INDS INC SR GLBL A 20291015 4.000% | US | 110,000 | $104,920.20 | |
| TIDEWATER INC NEW SR GLBL A 20300715 9.125% | US | 95,000 | $101,737.40 | |
| TITAN INTL INC ILL SR SEC GLBL NT 20280430 7.000% | US | 100,000 | $99,931.00 | |
| TRAVEL PLUS LEISURE CO LIEN GLBL 20300301 4.625% | US | 105,000 | $101,405.85 | |
| TRINET GROUP INC SR GLBL A 20290301 3.500% | US | 110,000 | $104,566.00 | |
| TRUENOORD CAPITAL DAC SR GLBL A 20300301 8.750% | US | 95,000 | $99,138.20 | |
| TURNING PT BRANDS INC SR SEC A NT 20320315 7.625% | US | 95,000 | $97,053.90 | |
| UKG INC SR SEC A NT 20310201 6.875% | US | 105,000 | $103,567.80 | |
| UNDER ARMOUR INC SR GLBL A 20300715 7.250% | US | 100,000 | $100,750.00 | |
| UNITED AIRLS HLDGS INC 4.875 20290301 | US | 105,000 | $103,458.60 | |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC SR SEC A NT 20310731 8.500% | US | 100,000 | $100,782.00 | |
| UPBOUND GROUP INC SR GLBL A 20290215 6.375% | US | 105,000 | $104,497.05 | |
| US DOLLARS | US | USD | 972,020.84 | $972,020.84 |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP SR GLBL A 20290315 7.125% | US | 100,000 | $102,462.00 | |
| V F CORP SR GLBL NT 20300423 2.950% | US | 120,000 | $108,973.20 | |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SEC A NT 20300115 6.250% | US | 95,000 | $96,998.80 | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC A NT 20290201 9.500% | US | 95,000 | $102,177.86 | |
| VERMILION ENERGY INC SR A NT 20300501 6.875% | US | 100,000 | $100,666.00 | |
| VERSANT MEDIA GROUP INC SR SEC A NT 20310130 7.250% | US | 100,000 | $103,702.00 | |
| VICTRA HLDGS LLC VICTRA FIN SR SEC GLBL 20290915 8.750% | US | 100,000 | $102,519.00 | |
| VISTAJET MALTA FIN P L C X SR A NT 20300201 6.375% | US | 105,000 | $101,440.50 | |
| VODAFONE GROUP PLC SUB GLBL NT 20790404 7.000% | US | 100,000 | $102,556.00 | |
| VOLTAGRID LLC LIEN A NT 20301101 7.375% | US | 100,000 | $100,585.67 | |
| VORNADO RLTY L P GLBL NT . 20310601 3.400% | US | 115,000 | $105,009.95 | |
| VT TOPCO INC SR SEC A NT 20300815 8.500% | US | 100,000 | $102,851.00 | |
| W. R. GRACE HOLDINGS LLC SR SEC A NT 20320815 6.625% | US | 105,000 | $101,163.30 | |
| WALKER n DUNLOP INC SR GLBL A 20330401 6.625% | US | 105,000 | $104,382.60 | |
| WBI OPER LLC SR GLBL A 20301015 6.250% | US | 105,000 | $105,560.70 | |
| WEEKLEY HOMES LLC FIN CORP SR GLBL A 20280915 4.875% | US | 105,000 | $103,383.00 | |
| WEX INC SR GLBL A 20330315 6.500% | US | 100,000 | $100,546.00 | |
